ビットコインって円と何が違うの?
ビットコインとはなんなのか、
何がすごくて一時期話題になったのか
これについて何回かわけてまとめていきます!

※写真はイメージで実際にはありません。
ビットコインは、「暗号通貨」と言われデジタル通貨でありながら特定の国に属さず、世界中で通用する「国際通貨」でもあり、世界中の人に運用させる「分散型通貨」です。
特徴的なのは、やはり分散型通貨と言うところです。
円やドルなどの法定通貨は国よって管理されています。具体的には、中央銀行が、発行量を調整して、金利を景気に合わせて調整しています。
ビットコインの場合は、世界中にいる参加メンバーがその取引が正しいかを互いに承認しあう事で成り立っています。
じゃあどうやってお互いを監視しているのかと言う疑問がでるかと思います。
それは、「P2P(Peer to Peer)ネットワーク」による
分散処理システムです!
それについてはまた次回書いていこう思います。
ご覧いただきありがとうございました!
■
私は、今動画編集のポートフォリオを作っています。
案件を獲得した事がないので、厳密に言うとポートフォリオではなく、
自己紹介動画となります。
かれこれ一ヶ月前にスタートし、今だに10秒もできていないという状態です。
なので、具体的にどうやっていくか決めていこうと思います。
工程を分けると、
1OP
2目次
3ジャンル別スキル
4稼働時間
5終わりに
少しでも進んでいる感を出したいため、早く終わるものからやって行く作戦でいきます。
そうすると
2→4→5→1→3
この順がいい
ペースとしては
13日 2
14,15日 4
16日 5
17日 予備日
18、19日 1
20,21,22日 3
23,24,25日 修正
このスケジュールで進めて行こうと思います。
やりたいことリスト 入力開始!
| 達成日 | 番号 | 内容 |
| 1 | ダイビングをする | |
| 2 | 1週間毎日朝7時に起きる | |
| 3 | 髪型を変える | |
| 4 | 月に1回知らない人に会う | |
| 5 | 友達を作る | |
| 6 | 本を1冊読む | |
| 7 | 何かで月3万プラスで稼ぐ | |
| 8 | 動画編集で案件を取る | |
| 9 | 古物商をとる | |
| 10 | 転職する | |
| 11 | 部屋を綺麗にする | |
| 12 | 脱毛する | |
| 13 | 歯のホワイトニングをする | |
| 14 | 新しい財布を買う | |
| 15 | 料理教室に行く | |
| 16 | 素敵なパートナーを見つける | |
| 17 | 会話が弾む方法を見つける | |
| 18 | 仮想通貨についてわかりやすく説明できるようになる | |
| 19 | ブロックチェーンについて | |
| 20 | P2Pについて | |
| 21 | 会社を作る | |
| 22 | 仲のいい友達を3人作る | |
| 23 | 鬼滅の映画を見る | |
| 24 | 銀魂の映画を見る | |
| 25 | おっさんずの映画を見る | |
| 26 | 休憩より勉強時間の方が多くする | |
| 27 | 睡眠時間を確保する 7時間 | |
| 28 | 毎日ブログに触れる | |
| 29 | インスタのアカウントを作る | |
| 30 | 運動を継続する | |
| 31 | 動画編集で案件を取る | |
| 32 | ポートフォリオを完成させる | |
| 33 | 貴方のおかげで人生が変わったと言われる | |
| 1/16 | 34 | 時計を買う |
| 1/16 | 35 | カバンを買う |
| 36 | ベルトを買う | |
| 37 | ネクタイを買う | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |